PLAN DOWOZÓW
|
DOWOZY |
|
6.40 Afryka |
|
6.48 Ruszenice (wieś, przy posesji nr 37) |
| 6.51 Ruszenice (przystanek) |
| 6.57 Chorzew |
| 6.59 Siucice |
| 7.05 Skumros |
| 7.10 Wolica |
| 7.16 Poręba |
| 7.19 Skórkowice (skrzyżowanie) |
| 7.21 Klew Kolonia |
| 7.25 Klew – przyjazd do szkoły |
| 7.31 Skórkowice (przystanek) |
| 7:34 Skórkowice (skrzyżowanie) |
| 7.37 Klew – przyjazd do szkoły |
PLAN ODWOZÓW
| ODWOZY | |||||||||||
| Miejscowość |
I kurs 12:45 pn |
I kurs 12:45 wt |
I kurs
12:45 śr+czw |
I kurs 12:45 pt |
II kurs 13:45 pn |
II kurs 13:45 wt+śr |
II kurs 13:45 czw |
II kurs 13:45 pt |
III kurs 14:30 pn |
III kurs 14:30
wt |
III kurs 14:30 śr+czw
|
| Brzezie | 12:50 | - | 12:50 | - | - | - | - | 13:50 | 14:35 | 14:35 | 14:35 |
| Klew-Kolonia | 12:52 | - | - | - | - | 13:48 | 13:48 | 13:55 | 14:40 | 14:40 | 14:40 |
| Skórkowice -krzyżówka | 12:55 | 12:50 | 12:55 | 12:55 | 13:55 | 13:50 | 13:50 | 13:57 | 14:42 | 14:42 | 14:42 |
| Skórkowice -przystanek | 12:56 | 12:51 | 12:56 | 12:56 | 13:56 | 13:51 | 13:51 | 13:58 | 14:43 | 14:43 | 14:43 |
| Skumros | - | - | - | - | - | 13:56 | 13:56 | 14:01 | 14:48 | - | - |
| Wolica | 13:01 | 12:56 | 13:01 | 13:01 | - | 14:01 | 14:01 | - | - | - | - |
| Poręba | 13:06 | - | 13:06 | - | - | 14:06 | 14:06 | 14:09 | 14:56 | 14:51 | - |
| Chorzew | 13:11 | - | - | 13:11 | 14:01 | 14:11 | 14:09 | - | 15:01 | 14:56 | 14:48 |
| Siucice | 13:13 | 13:06 | 13:13 | 13:13 | - | - | - | - | - | - | - |
| Ruszenice | 13:19 | 13:12 | 13:19 | 13:19 | 14:07 | 14:17 | 14:15 | 14:21 | 15:07 | 15:04 | 14:56 |
| Afryka | - | - | 13:25 | 13:25 | 14:13 | 14:23 | - | - | 15:13 | 15:10 | 15:02 |
